Release cadence per series, per year. Click a franchise for its family tree.
Crossovers → where a mechanic or licence travels between IPs
| Supplier | Franchise | Titles | <2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGT | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| Light & Wonder | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 6 | |||
| PG Soft | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Hacksaw Gaming | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 6 | 16 | ||
| Octoplay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 3 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | |||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | |||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | |||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | |||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | |||
| Pragmatic Play | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | ||
| · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| · | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | · | 1 | |||
| Blueprint Gaming | · | · | · | · | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 5 | 5 | |||
| 2 | · | · | 1 | 2 | 2 | · | 1 | 2 | · | · | 4 | |||
| · | 2 | · | · | · | 1 | 2 | · | 2 | 3 | 1 | · | |||
| · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Games Global | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 7 | 9 | 12 | 9 | ||
| · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
| · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Aristocrat | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 2 | · | · | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 5 | 3 | |||
| Gaming Realms | · | 1 | 10 | 7 | 2 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | ||
| Play'n GO | · | 1 | · | · | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
| All franchises | 475 | 5 | 6 | 12 | 11 | 15 | 28 | 31 | 38 | 53 | 68 | 101 | 107 |
Bar is scaled to 50 titles; longer series saturate it and are marked. ≈ marks a franchise compiled from public reporting rather than the game dataset — year-level dates.